国产三级高清视频在线观看,国产欧美视频一区二区三区,国产欧美亚洲一区二区,久久精品国产av麻豆

通知公告|聯(lián)系我們
預(yù)約 意見建議 搜索
首頁(yè) > 職工之家 > 詳情
分享到:
微信
微博
Qzone
QQ
回頂部
2017年福建省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院獻(xiàn)血光榮榜
時(shí)間:2017-01-13 | 來源: | 閱讀:2621次
2017年福建省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院獻(xiàn)血光榮榜
制表單位:福建省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院                         制表時(shí)間:2017-1-12
序號(hào) 姓名 性別 采血地點(diǎn) 獻(xiàn)血日期 獻(xiàn)血量 備注
1 陳小玲 單位 2017-1-12 10:32 200  
2 林曉璐 單位 2017-1-12 10:37 400  
3 韓鑫妍 單位 2017-1-12 12:24 400 院外
4 李思娟 單位 2017-1-12 10:44 200  
5 鄭兆華 單位 2017-1-12 11:20 400  
6 林東 單位 2017-1-12 11:22 400  
7 曾致旸 單位 2017-1-12 11:22 400  
8 陸祎 單位 2017-1-12 11:27 200  
9 林琴 單位 2017-1-12 11:27 400  
10 卞蘇坤 單位 2017-1-12 11:30 400  
11 鄭建能 單位 2017-1-12 11:45 400  
12 林鵬 單位 2017-1-12 11:48 400  
13 符純秀 單位 2017-1-12 11:51 200  
14 章濱 單位 2017-1-12 11:54 400  
15 喬美玲 單位 2017-1-12 11:55 400  
16 林媌 單位 2017-1-12 11:58 400  
17 張貞鏗 單位 2017-1-12 11:58 200  
18 傅秀芳 單位 2017-1-12 12:00 400  
19 袁毅 單位 2017-1-12 12:05 400  
20 黃蕤 單位 2017-1-12 12:08 200  
21 傅鐛榕 單位 2017-1-12 12:11 200  
22 梁玉佩 單位 2017-1-12 12:13 400  
23 陳潤(rùn)超 單位 2017-1-12 12:28 200 院外
24 陳慶玉 單位 2017-1-12 12:33 200  
25 蔡艷緋 單位 2017-1-12 8:36 200  
26 陳輝 單位 2017-1-12 8:40 400  
27 文學(xué)體 單位 2017-1-12 8:41 400  
28 林娟 單位 2017-1-12 8:45 200  
29 李曉燕 單位 2017-1-12 8:46 400  
30 王征龍 單位 2017-1-12 8:49 200  
31 李榮龍 單位 2017-1-12 8:56 200  
32 黃勝 單位 2017-1-12 8:57 200  
33 紀(jì)漢澤 單位 2017-1-12 9:00 400  
34 陳冰 單位 2017-1-12 9:07 400  
35 黃艷華 單位 2017-1-12 9:09 400  
36 楊丹 單位 2017-1-12 9:09 200  
37 黃釩 單位 2017-1-12 9:14 400  
38 高挺 單位 2017-1-12 9:15 400  
39 袁李明 單位 2017-1-12 9:17 200  
40 張馨 單位 2017-1-12 9:17 200  
41 李璇 單位 2017-1-12 9:20 400  
42 陳嘉俊 單位 2017-1-12 9:23 400  
43 林藝森 單位 2017-1-12 9:25 200  
44 陳佳 單位 2017-1-12 9:26 400  
45 林世洲 單位 2017-1-12 9:27 200  
46 羅坤金 單位 2017-1-12 9:34 200  
47 王燕 單位 2017-1-12 9:35 200  
48 文學(xué)瓊 單位 2017-1-12 9:35 200  
49 張凌 單位 2017-1-12 9:39 200  
50 王仁模 單位 2017-1-12 9:45 400  
51 陳榕珍 單位 2017-1-12 9:49 200  
52 黃守勤 單位 2017-1-12 9:49 400  
53 徐秀珍 單位 2017-1-12 9:52 400  
54 李娜 單位 2017-1-12 9:53 200  
55 楊茂祥 單位 2017-1-12 9:54 200  
56 溫倩 單位 2017-1-12 10:00 200  
57 鄭昌岳 單位 2017-1-12 10:01 400  
58 魏翠娥 單位 2017-1-12 10:05 400  
59 尤亦衛(wèi) 單位 2017-1-12 10:07 400  
60 王依凌 單位 2017-1-12 10:08 200  
61 林伯呈 單位 2017-1-12 10:09 400  
62 林平 單位 2017-1-12 10:11 200  
63 丁英 單位 2017-1-12 10:12 200  
64 林舒 單位 2017-1-12 10:15 400  
65 廖智祥 單位 2017-1-12 10:17 200  
66 楊坤翠 單位 2017-1-12 10:20 400  
67 楊茂合 單位 2017-1-12 10:21 200  
68 范玉梅 單位 2017-1-12 10:27 400  
69 何建東 單位 2017-1-12 10:28 400  
70 徐艷 單位 2017-1-12 10:32 400  
71 陳鑫龍 單位 2017-1-12 10:40 400  
72 陳堯 單位 2017-1-12 10:40 200  
73 何萍英 單位 2017-1-12 10:41 200  
74 林偉 單位 2017-1-12 10:42 400  
75 林雪 單位 2017-1-12 10:47 400  
76 曹玲 單位 2017-1-12 10:48 200  
77 陳潔瓊 單位 2017-1-12 10:51 400  
78 周偉香 單位 2017-1-12 10:53 200  
79 范巧玲 單位 2017-1-12 10:55 200  
80 賴檢來 單位 2017-1-12 10:57 200  
81 陳學(xué)忠 單位 2017-1-12 10:59 400  
82 陳文勝 單位 2017-1-12 11:01 400  
83 陳珍珠 單位 2017-1-12 11:03 280  
84 石錦添 單位 2017-1-12 11:03 400  
85 劉漢龍 單位 2017-1-12 11:07 400  
86 張國(guó)菊 單位 2017-1-12 11:15 200  
共86人獻(xiàn)血,獻(xiàn)血總量26480毫升。
版權(quán)所有:福建省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院 | 閩ICP備05029496號(hào)-1 | 閩公網(wǎng)安備 35010202000223號(hào) | 監(jiān)督舉報(bào)電話(班內(nèi)):0591-87270661
地址:福建省福州市鼓屏路67號(hào) | 郵編:350003 | 電話:0591-87822809(班內(nèi)) 0591-88013093(班外) | E-mail:fjsjjgyy@163.com
技術(shù)支持:海西天成
友情鏈接