近日,我院在科研評(píng)審立項(xiàng)中捷報(bào)頻傳,福建省科技廳、福建省教育廳、福建省衛(wèi)生健康委員會(huì)正式公布了2021年省科技計(jì)劃項(xiàng)目、省教育科學(xué)“十四五”規(guī)劃課題和省衛(wèi)生健康科技計(jì)劃項(xiàng)目,我院獲得省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng)、省教育科學(xué)“十四五”規(guī)劃課題2項(xiàng)、省衛(wèi)生健康科技計(jì)劃項(xiàng)目5項(xiàng)!
| 2021年科研立項(xiàng)匯總表 | |||
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(面上) | 2021J01402 | 基于PSG技術(shù)診斷夜磨牙癥患者顳下頜關(guān)節(jié)組織改建的MRI研究 | 張國(guó)來(lái) |
| 省教育科學(xué)“十四五”規(guī)劃課題 | FJJKGZ21-041 | 標(biāo)準(zhǔn)化病人應(yīng)用于高職護(hù)生臨床溝通能力培養(yǎng)的研究 | 李華萍 |
| 省教育科學(xué)“十四五”規(guī)劃課題 | FJJKGZ21-102 | 醫(yī)學(xué)生法律意識(shí)培育在醫(yī)療糾紛預(yù)防中的作用研究 | 徐光輝 |
| 省衛(wèi)生健康中青年骨干人才培養(yǎng)項(xiàng)目 | 2021GGA057 | 基于糖組學(xué)和譜效關(guān)系的斑葉蘭多糖抗化學(xué)性肝損傷質(zhì)量標(biāo)志物研究 | 馮峰 |
| 省衛(wèi)生健康中青年骨干人才培養(yǎng)項(xiàng)目 | 2021GGB018 | 3D打印鈦合金活動(dòng)義齒卡環(huán)機(jī)械強(qiáng)度及密合性的研究 | 徐敏銳 |
| 省衛(wèi)生健康青年科研課題 | 2021QNA053 | 氧化石墨烯/聚乳酸復(fù)合支架對(duì)人牙髓干細(xì)胞生物學(xué)性能影響的實(shí)驗(yàn)研究 | 邱在玲 |
| 省衛(wèi)生健康軟科學(xué)研究課題 | 2021RKB005 | 基于互聯(lián)網(wǎng)+團(tuán)體互動(dòng)教育在健康管理中的應(yīng)用 | 范穎 |
| 省衛(wèi)生健康面向農(nóng)村和城市社區(qū)推廣適宜技術(shù) | 2021TG020 | 社區(qū)老年人低視力初步篩查 | 張姬慧 |
厚積薄發(fā)蓄力量,矢志不移科研路
科研實(shí)力是醫(yī)院發(fā)展的技術(shù)支撐和重要載體,近兩年,我院采取政策引導(dǎo)與營(yíng)造科研氛圍相結(jié)合的模式,不斷完善科研激勵(lì)機(jī)制,營(yíng)造良好的學(xué)術(shù)氛圍和科研環(huán)境,科研項(xiàng)目申報(bào)數(shù)量及立項(xiàng)數(shù)明顯提升,促進(jìn)我院學(xué)科建設(shè)持續(xù)健康發(fā)展。
今后,廣大醫(yī)護(hù)人員將繼續(xù)努力,不斷提升醫(yī)院科研工作,助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
版權(quán)所有:福建省級(jí)機(jī)關(guān)醫(yī)院 | 閩ICP備05029496號(hào)-1 |
閩公網(wǎng)安備 35010202000223號(hào) | 監(jiān)督舉報(bào)電話(huà)(班內(nèi)):0591-87270661